Kontaktinfo:
Oskar Klein Centre
Dept. of Astronomy
Stockholm Universitet
SE-10691 AlbaNova
Stockholm
Sverige
Email:
Webpage:
www.dark-cosmology.dk/~pela
| Fulde navn: | Peter Laursen |
| Nationalitet: | Dansk |
| Fødselsdato: | 24. juni, 1975 |
| Kæreste: | Marie Lehmann |
| Børn: | Sigurd Sinus Lehmann Laursen |
| Forældreorlov: | Marts 2009 – juni 2009 |
| Stilling: | Postdoktoral forsker i astrofysik |
| 2010 - 2012: | Postdoc ved Oskar Klein Centret, Stockholm, på et stipendium for fri forskning fra Villum Kann Rasmussen Fonden. |
| 2007 - 2010: | Ph.D.-studerende i astrofysik, Dark Cosmology Centre (Dark), København. Tre måneder blev spenderet ved The Excellence Cluster Universe, Garching. |
| 2004 - 2006: | Specialestuderende i astrofysik, Dark (average grade 13/13). |
| 1999 - 2002: | Bachelorstuderende i matematik/fysik, Roskilde Universitet, Roskilde. |
| Numerisk/teoretisk: | Strålingstransport Lyman α teori, liniedannelse Kosmisk støv Reionisation Galaksedannelse Comptonspredning i gammaglimt |
| Observationelt: | Emission fra damped Lyα absorbere Gammaglimt-efterglød Fundamentale parametre for formørkelsesvariable stjerner |
| Please klik her |
| Please klik her |
| Please klik her |
| 2010: | Interpreting the Lyman α line, Nordic Astrophysics 2010, Visby, Sverige |
| 2010: | Modeling Lyα emission from high-z galaxies, Lyα micro-workshop, AlbaNova, Stockholm, Sverige |
| 2009: | Lyman α radiative transfer in the high-redshift, dusty Universe, Lund Observatory, Lund, Sverige |
| Monthly Notices of the Royal Astronomical Society |
| Astronomy & Astrophysics |
| 2007: | NOT Observations-sommerskole, 1 uge, NOT, La Palma, Spanien |
| 2007: | Radiative Transfer and Numerical Magnetohydrodynamics, 2 uger, ITA, Oslo, Norge |
| 2006: | Supercomputational Cosmology, 4 uger, AIP, Potsdam, Tyskland |
| 2004: | The Birth, Life and Death of Stars, 2 uger, ASA, Alpbach, Østrig |
| Fortran IDL IRAF Mathematica csh html |
| Dansk (modersmål) Engelsk (flydende) Svensk/norsk (moderat) Tysk (moderat) Spansk (moderat) |